Pozemky – Litoměřicko
Prodej pozemků v lokalitě Litoměřicka. Pachtovní smlouvy s roční výpovědní lhůtou.
Katastrální území | Celková výměra (m²) | Třída I (m²) | Třída II (m²) | Třída III (m²) | Třída IV (m²) | Třída V (m²) | Lesy (m²) | Ostatní plocha (m²) |
Brocno | 301714 | 93524 | 90682 | 19174 | 93829 | 0 | 0 | 4505 |
Újezd u Chcebuze | 408919 | 200654 | 129538 | 42371 | 28851 | 0 | 0 | 7505 |
Chcebuz | 881901 | 266773 | 380588 | 115525 | 59378 | 3491 | 15974 | 40172 |
Rašovice | 281631 | 115327 | 30824 | 103378 | 17449 | 0 | 14519 | 134 |
Sukorady | 143289 | 48512 | 77978 | 0 | 0 | 0 | 4528 | 12271 |
Strachaly | 60858 | 0 | 0 | 27155 | 8759 | 0 | 1484 | |
Ostré | 48314 | 0 | 0 | 18930 | 23460 | 6624 | 0 | 0 |
Mošnice | 88380 | 76318 | 11403 | 0 | 22760 | 0 | 0 | 659 |
Vědelice | 153093 | 36678 | 30065 | 32869 | 0 | 0 | 523 | 22310 |
Tetříněves | 50040 | 0 | 49643 | 0 | 30648 | 0 | 0 | 0 |
Štětí II | 51435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51128 | 307 | 0 |
Celkem | 2469574 | 837786 | 800721 | 359402 | 276772 | 70002 | 35851 | 89040 |
55 Kč/ m²
Včetně poplatků, provize a právního servisu.
MÁTE ZÁJEM O TUTO NEMOVITOST?
KONTAKTUJTE MAKLÉŘE
NICOL HRDÝ
+420 608 240 743
nhrdy@ersreality.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.